- £±³¬¤Îʪ·ï
- ³ÑÉô²°
- £É£È¥³¥ó¥í
- ¥³¥ó¥í£²¸ý°Ê¾å
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ
- Àö¾ôÊغÂ
- Äɤ¤¿æ¤µ¡Ç½
- ¥·¥ã¥ï¡¼
- ¥¨¥¢¥³¥ó
- µëÅò
- ÀöÌÌÂæ
- ¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
- ¥¯¥í¡Ý¥¼¥Ã¥È
- Ãó¼Ö£²Âæ²Ä
- ÃóÎؾì
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡Ý
- TV¥â¥Ë¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó
- £Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê
- ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È
- Îé¶â¥¼¥í
- ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥ºÊª·ï
ʪ·ïÈÖ¹æ | CF1188 | ½êºßÃÏ | ¾¾¹¾»ÔÀ¾ÄÅÅÄ£¹ÃúÌÜ£µ¡Ý£³£° | ||
---|---|---|---|---|---|
¼ïÊÌ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ·úÃÛǯ·î | 2014ǯ6·î |
´Ö¼è¤ê | £±£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 52.84m² | ¸þ¤ | Åì |
·úʪ³¬¿ô | £³³¬·ú | Ãó¼Ö¾ì | Í¡ÊÎÁ¶â¹þ¤ß¡Ë | Ãó¼ÖÎÁ¶â | ¡¡¡¡ |
½êºß³¬¿ô | £±³¬Éô | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | Ãç²ðÎÁ | 72,600±ß |
Éߤ°ú¤ | |||||
Êݸ±ÎÁ | ½»ÂðÁí¹çÊݸ±²ÃÆþÍסʰ¿´Æþµï¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë | ||||
¹»¶è | |||||
È÷¹Í | ¡ú¡ú¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥ºÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡ú¡ú ¡Ú´Ö¼è¤ê¡Û¡¡ÍΣ·Ä¡¡¡¡¦¡¡£Ì£Ä£Ë£±£²¡¥£¸Ä¡¡ÊÂÐÌÌ¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë ¢£Æá¡Åµ¡§Îé¶âÉÔÍס¦·ÀÌ󹹿·ÎÁÉÔÍ× ¢£¼þ¡¡ÊÕ¡§Å纬¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¡¦¾¾¹¾À¸¶¨É±¡ ¢£Àß¡¡È÷¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¡Ê£É£È¥³¥ó¥í£²¸ý¡Ë¡¦ÀöÌÌ¥·¥ã¥ï¡¼ÉÕ¡¦Âç·¿¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡Ê£Ì£Ä£Ë¡Ë¡¦¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´°È÷¡Ê»È¤¤ÊüÂê¡Ë ¢£Ãó¼Ö¾ì¡§ÉßÃÏÆâ¡¡£²ÂæÌÜÃó¼Ö¾ì¡ÊÉßÃϳ°¡Ë·î³Û£´¡¤£´£°£°±ß¡Ê³ÎǧɬÍ×¡Ë ¢£Âàµî»þ¡§¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÈñÍѤò¤´Ééô¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ ¢£Êݾڲñ¼ÒÍײÃÆþ¡§½é²óÊݾÚÎÁ¡¡ÄÂÎÁÁí³Û¤Î£´£°¡ó¡¡¡¿¡¡Ï¢ÂÓÊݾڿͣ±Ì¾É¬Í× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±Ç¯Ëè¹¹¿·ÎÁ¡¡£±£°¡¤£°£°£°±ß¡¡¡¿¡¡ÄÂÎÁÅù¿¶Âؼê¿ôÎÁËè·î£´£°£°±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë ¢£°Â¿´¥µ¥Ý¡¼¥ÈÍײÃÆþ¡Ê½»ÂðÁí¹çÊݸ±ÎÁ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡§·î³Û£±¡¤£¸£±£µ±ß ¢£¤½¤Î¾¡§¥«¥®¸ò´¹ÈñÍѤ¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡££±£²¡¤£±£°£°±ß¡ÊÀǹþ¡Ë ¢¨Êª·ï¼Ì¿¿¡¢´Ö¼è¤êÅù¤¬¸½¶·¤È°Û¤Ê¤ë¡Ê´Ö¼è¤êȿž¡¦ÊÉ»æ¤Î¿§¡¦¾²ºàÅù¡Ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·¤òÍ¥À褷¤Þ¤¹¡£ |
627 since 2024-12-23
¡ÊÍ¡ËÉÔÆ°»º¥é¥¤¥ó¥º
¢©690-0825¡¡Å纬¸©¾¾¹¾»Ô³Ø±à£²ÃúÌÜ£¶-£³
[ÌȵöÈÖ¹æ]Å纬¸©Ãλö¡Ê8¡ËÂè825¹æ
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Á´¹ñÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶ÈÊݾڶ¨²ñ²ñ°÷
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Å纬¸©ÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶È¶¨²ñ²ñ°÷
°ìÈ̼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Á´¹ñÄÂÂßÉÔÆ°»º´ÉÍý¶È¶¨²ñ²ñ°÷