- £±³¬¤Îʪ·ï
- Æî¸þ¤
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ
- Àö¾ôÊغÂ
- ÃÈ˼ÊغÂ
- Íá¼¼´¥Áç
- Äɤ¤¿æ¤µ¡Ç½
- ¥·¥ã¥ï¡¼
- ¥¨¥¢¥³¥ó
- µëÅò
- ÀöÌÌÂæ
- ¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì
- ¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
- ÃóÎؾì
- TV¥â¥Ë¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó
- £Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê
ʪ·ïÈÖ¹æ | CC0914 | ½êºßÃÏ | ¾¾¹¾»ÔȬ±ÀÄ®À¾´äºä£¸£¸£·¡Ý£± | ||
---|---|---|---|---|---|
¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢¥³¡¼¥Ý | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ·úÃÛǯ·î | 2008ǯ9·î |
´Ö¼è¤ê | £²£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 46.22m² | ¸þ¤ | Æî |
·úʪ³¬¿ô | £²³¬·ú | Ãó¼Ö¾ì | Í¡ÊÎÁ¶âÊÌ¡Ë | Ãó¼ÖÎÁ¶â | 2,750±ß |
½êºß³¬¿ô | £±³¬Éô | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | Ãç²ðÎÁ | 52,800±ß |
Éߤ°ú¤ | |||||
Êݸ±ÎÁ | ÍײÃÆþ | ||||
¹»¶è | Ȭ±À¾®³Ø¹»¡¡È¬±ÀÃæ³Ø¹» | ||||
È÷¹Í | Ȭ±À¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç£´£µ£°£í¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤Ç£±¡¥£·£Ë£í¤Ç¤¹ ¡¡¡¡¡¡¡¦Íá¼¼´¥Á絡ÉÕ¤¤Ç±«¤ÎÆü¤Î¤ªÀöÂõ¤â°Â¿´¤Ç¤¹ ¡¡¡¡¡¡¡¦²¹¿åÀö¾ôÊغ¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¡¦£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤âÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ ¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¡¦ÀöÌ̤ÏÆÈΩ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹ ¡¡¡¡¡¡¡¦ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏʪÃÖ¤äÀìÍÑ¥´¥ßÃÖ¤¾ì¡¦ÃóÎؾì¤â´°È÷¡¡ Êݾڲñ¼Ò ¡¡¡¡¸Ä¿Í̾µÁ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ÏÊݾڲñ¼Ò¸¶Â§²ÃÆþ¡Ê¥Ï¥¦¥¹¥ê¡¼¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë ¡¦Êݾڲñ¼Ò¸¶Â§²ÃÆþ ÊݾڰÑÂ÷ÎÁ ·ÀÌó»þ¡§22000±ß ·î³Û¡§ÄÂÎÁÁí³Û¤Î2.2%Ëô¤Ï5.5%ɬÍס£ ¡¦·î³ÛÊݾڰÑÂ÷ÎÁ¡§1161±ß (Ãó¼Ö¾ì£±Âæ¡¢2.2¡ó¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç) ¡¦·ÀÌó»þ¤ËÂàµî»þ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Èñ¤È¤·¤Æ¡¢¡ï60000¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£ ¡¦ÄÂÎÁÅù·î³Û¤ò¸ýºÂ°úÍî¤È¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤ª»Ùʧ¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ ¡¡Ëè·î¤Î¤ª»Ùʧ¤¤³Û¤Ë²Ã¤¨¼ýǼ¼ê¿ôÎÁ 170±ß¡Ê·î³Û¡Ë¤¬ÊÌÅÓ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¦¡Ö24»þ´Ö¥µ¥Ý¡¼¥ÈÈñÍÑ 330±ß¡Ê·î³Û¡Ë¡×¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£ ¡¦¹¹¿·»ö̳¼ê¿ôÎÁ 22000±ß ¡¦¸°¥»¥Ã¥ÈÈñ¡¡3300±ß |
1509 since 2019-07-06
¤±¤ä¤ÉÔÆ°»º
¢©690-0015¡¡Å纬¸©¾¾¹¾»Ô¾åǵÌÚ5ÃúÌÜ13-17
[ÌȵöÈÖ¹æ]Å纬¸©Ãλö¡Ê4¡ËÂ裱£°£¸£²¹æ
±Ä¶È»þ´Ö
¡¡Ê¿Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°
¡¡ÅÚ¡¦Æü½Ëº×Æü¡¡¡¡£¹¡§£°£°¡Á£±£·¡§£°£°
ÄêµÙÆü
¡¡Ëè½µ¡¡¿åÍËÆü¡¡Â裲²ÐÍËÆü
¡ÁÈþ¤·¤¤ÎФËÊú¤«¤ì¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿´ÃϤ褤Êë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡Á
½ê°ÃÄÂÎ
¡¡¸ø±×Ë¡¿Í¡¡Åç º¬ ¸© Âð ÃÏ ·ú ʪ ¼è °ú ¶È ¶¨ ²ñ
¡¡¸ø±×Ë¡¿Í¡¡Á´¹ñÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶ÈÊݾ㶨²ñÅ纬¸©ËÜÉô
¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ
¡¡£Ô£µ£¸£±£°£·£°£·£´£°£¶£²£²£±