¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÄɲà ¤³¤Îʪ·ï¤ËÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ë
ÅÚÃÏ
¡Î¥¯¥ì¥Ð¥ê¡¼¥Û¡¼¥à¡Ï¶¶ËÌ¥¨¥ê¥¢¡Ã¾¾¹¾»ÔÉͺ´ÅÄĮʬ¾ùÃÏ/ÆâÃæ¸¶¾®¹»¶è¡¡2¶è²èÈÎÇäÃæ♩
¾¾¹¾»ÔÉͺ´ÅÄÄ®¡ÊL¹æÃÏ¡Ë ¡ÊÃϿޤò³«¤¯¡Ë
| ʪ·ïÈÖ¹æ | FK0012 | ¸ò¾Ä¾õ¶· | ÈÎÇäÃæ |
|---|---|---|---|
| ¸½¶· | ʬ¾ùÃæ | ²Á³Ê | 985Ëü±ß |
| ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
| Áí¶è²è¿ô | 16 | ||
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 189.62m²¡Ê57.36ÄÚ¡Ë | ||
| »äÆ»ÌÌÀÑ | |||
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ||
| ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ||
| ÀÜÆ»¾õ¶· | Ë̦¸øÆ»¡¡Éý°÷6.0m¡¦ÀÜÆ»Ä¹¤µ10.97m | ||
| ¸¢Íø¶â | |||
| ¤½¤Î¾°ì»þ¶â | |||
| ¶è²èÈÖ¹æ | L¹æÃÏ | ||
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Çä¼ç | ||
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
| ¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ||
| ±èÀþ¸òÄÌ | °ìȪÅÅÅ´ | ||
| °úÅϤ· | ´°À®¸å | ||
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
| ÃÏÌÜÀâÌÀ | |||
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
| ÍÑÅÓÃϰè | Â裱¼ï½»µïÃϰè | ||
| °Ý»ý´ÉÍýÈñÅù | |||
| ¼ÚÃÏ´ü´ÖÃÏÂå | |||
| ÃÏÀª | |||
| ´ÉÍý·ÁÂÖ¾ò·ïÅù | ·úÃÛ¾ò·ïÉÕ¤ | ||
| ºÇ´ó±Ø | ¾¾¹¾¤·¤ó¤¸¸Ð²¹Àô±Ø¤Þ¤Ç2.9Ò | ||
| ¥Ð¥¹Åù¸òÄ̼êÃÊ | Éͺ´ÅÄÆç¸øÌ±´ÛÁ°¡Ê¥Ð¥¹¡Ë¤Þ¤Ç230m¡ÊÅÌÊâ3ʬ¡Ë | ||
| ¹»¶è | ¾¾¹¾»ÔΩÆâÃæ¸¶¾®³Ø¹»¡¡¾¾¹¾»ÔΩÂè°ìÃæ³Ø¹» | ||
| ¹¹ð͸ú´ü´Ö | |||
| È÷¹Í | ¾¾¹¾»ÔÉͺ´ÅÄÄ®¤Ë16¶è²è¤Îʬ¾ùÃϤ¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ÎÐˤ«¤Ê¼«Á³¤¬Ì¥ÎϤǡ¢´×ÀŤʽ»ÂðÃϤǤ¹¡£ ¥¯¥ì¥Ð¥ê¡¼¥Û¡¼¥à¾¾¹¾Å¹¤Ç¤Ï¡¢2¶è²èÈÎÇ䤤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡Î²Á³Ê¡Ï985Ëü±ß¡Á1000Ëü±ß ¡ÎÌÌÀÑ¡Ï189.62Ö¡Ê57.36ÄÚ¡Ë¡Á211.20Ö¡Ê63.88ÄÚ¡Ë ¡¦¡¡Éͺ´ÅÄÊݰé±à¤Þ¤Ç800m ¡¦¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È ¾¾¹¾À¾Éͺ´ÂËŹ¤Þ¤Ç450m ¡¦¡¡¾¾¹¾»ÔÌò½ê¤Þ¤Ç3.0Ò ¡Ê¤ª¤ª¤è¤½¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¹¡Ë ʪ·ï¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï ²¼µ¡Ú¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡ÛËô¤Ï¤ªÅÅÏò¼¤µ¤¤ ¥¯¥ì¥Ð¥ê¡¼¥Û¡¼¥à¾¾¹¾Å¹0852-67-3857 ¿·ÃÛ¤Î̵ÎÁÁêÃ̼õÉÕÃæ☺️✨ ¡¦ÅÚÃÏ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡¦¥¯¥ì¥Ð¥ê¡¼¥Û¡¼¥à¤Î²È¤Å¤¯¤ê ¡¦½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä»ñ¶â¤Î¤ª¶â¤ÎÏà ¤´É԰¤ʤ³¤È¤Ï±óθ¤Ê¤¯¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡ª |
||
2810 since 2014-11-08
¼Ì¿¿
´Ö¼è¤ê¿Þ
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
| ŹÊÞ̾ | ¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¯¥ì¥Ð¥ê¡¼¥Û¡¼¥à¾¾¹¾Å¹/½Ð±ÀŹ¡Ë |
|---|---|
| ½êºßÃÏ | ¢©690-0011 Å纬¸©¾¾¹¾»ÔÅìÄÅÅÄÄ®453-2 |
| ÌȵöÈÖ¹æ | ¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê2¡ËÂè009150¹æ |
| ÅÅÏÃ | 0852-67-3857 |
| FAX | -- |
| È÷¹Í | ¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿·ÃÛ¡¦·úÇä½»Âð¡¦Ãæ¸Å½»Âð¤ò¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤²¼¤µ¤¤¡£ |









