![]()
Ãæ¸Å°ì¸Í·ú½»Âð
°ÂÍè»Ô¹ÓÅçÄ®¼ý±×¸Í·ú
- ²Á³Ê
- 550Ëü±ß
- ¸ò¾Ä¾õ¶·
- ÈÎÇäÃæ
- ¸½¶·
- ÆþµïÃæ
- ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹
- Àö¾ôÊØºÂ
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
| ʪ·ïÈÖ¹æ | AO0384 | ½êºßÃÏ | °ÂÍè»Ô¹ÓÅçÄ®2415 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¼ïÊÌ | Ãæ¸Å°ì¸Í·ú½»Âð | ¹½Â¤ | ÌÚ¤£²³¬·ú | ´Ö¼è¤ê | £´£Ì£Ä£Ë |
| ·úÃÛǯ·î | 1971ǯ12·î | ·úʪÌÌÀÑ | 86.71Ö¡Ê26.23ÄÚ¡Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 182.47Ö¡Ê55.20ÄÚ¡Ë |
| »äÆ»ÌÌÀÑ | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | Êݾڶ⡦Éß¶â | ||||
| ¸¢Íø¶â | ¤½¤Î¾°ì»þ¶â | ||||
| Ãó¼Ö¾ì | Í(ÎÁ¶â¹þ¤ß) | Ãó¼Ö¾ìÀâÌÀ | |||
| ¶è²èÈÖ¹æ | ¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | |
| ¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ±èÀþ¸òÄÌ | £Ê£Ò | °úÅϤ· | ÁêÃÌ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÌÜÀâÌÀ | |||
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Â裱¼ï½»µïÃϰè | ||
| °Ý»ý´ÉÍýÈñÅù | |||||
| ¼ÚÃÏ´ü´Ö¡¦ÃÏÂå | |||||
| ÃÏÀª | |||||
| ´ÉÍý·ÁÂÖ¡¢¾ò·ïÅù | |||||
| ºÇ´ó±Ø | |||||
| ¥Ð¥¹Åù¸òÄ̼êÃÊ | ·î·Á¿À¼ÒÁ°¡¡ÅÌÊâ3ʬ | ||||
| ¹»¶è | ¹ÓÅç¾®/»°Ãæ | ||||
| ¹¹ð͸ú´ü´Ö | |||||
| ´Ö¼è¤êÆâÌõ | |||||
| È÷¹Í | ¡ÚɽÌÌÍø²ó¤ê11.56¡ó¤Î¹âÍø²ó¤ê¼ý±×¸Í·ú¡ª¡Û °ÂÍè»Ô¹ÓÅçÄ®¡Ö°ÂÍè»Ô¹ÓÅçÄ®¼ý±×¸Í·ú¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ´û¤ËÄÂÂßÃæ¤Î¼ý±×¸Í·ú¤Ç¡¢¹ØÆþ¸å¤¹¤°¤Ë°ÂÄꤷ¤¿²ÈļýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ɽÌÌÍø²ó¤ê11.56¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤¼ý±×À¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏŪ¤Êʪ·ï¤Ç¤¹¡£ 4LDK¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿´Ö¼è¤ê¤Ç¡¢Æþµï¼Ô¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë½»´Ä¶¤òÄ󶡤Ǥ¤Þ¤¹¡£ Åê»ñ½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤«¤é·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÅê»ñ²È¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ª |
||||
͸²ñ¼ÒÄ«Æü½»Âð
¢©690-0017¡¡¾¾¹¾»ÔÀ¾ÄÅÅÄ4ÃúÌÜ1ÈÖ2¹æ
[ÌȵöÈÖ¹æ]Å纬¸©Ãλö¡Ê£¶¡ËÂ裹£³£°¹æ
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶ÈÊݾڶ¨²ñ²ñ°÷
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÅ纬¸©ÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶È¶¨²ñ²ñ°÷
°ìÈ̼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñÄÂÂßÉÔÆ°»º´ÉÍý¶È¶¨²ñ²ñ°÷

- 0852-67-2020
- FAX
- 0852-67-2021




