![]()
ÅÚÃÏ
ǵÌÚÊ¡ÉÙʬ¾ùÃÏ
- ²Á³Ê
- 1,498Ëü±ß¡ÊÄÚñ²Á¡§22.93Ëü±ß¡Ë
- ¸ò¾Ä¾õ¶·
- ÈÎÇäÃæ
- ¸½¶·
- ¹¹ÃÏ
| ʪ·ïÈÖ¹æ | CS0018 | ½êºßÃÏ | ¾¾¹¾»ÔǵÌÚÊ¡ÉÙÄ® | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 216Ö¡Ê65.34ÄÚ¡Ë | Áí¶è²è¿ô | 1 |
| »äÆ»ÌÌÀÑ | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó | |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | ¾¾¹¾»ÔÆ»¤ËÌó15.6MÀÜÆ» | ||||
| ¸¢Íø¶â | ¤½¤Î¾°ì»þ¶â | ||||
| ¶è²èÈÖ¹æ | ¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | |
| ¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ±èÀþ¸òÄÌ | £Ê£Ò | °úÅϤ· | ¨»þ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÌÜÀâÌÀ | |||
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Â裱¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ||
| °Ý»ý´ÉÍýÈñÅù | |||||
| ¼ÚÃÏ´ü´Ö¡¦ÃÏÂå | |||||
| ÃÏÀª | |||||
| ´ÉÍý·ÁÂÖ¡¢¾ò·ïÅù | |||||
| ºÇ´ó±Ø | JRǵÌÚ±Ø | ||||
| ¥Ð¥¹Åù¸òÄ̼êÃÊ | |||||
| ¹»¶è | ǵÌÚ¾®¡¦¸ÐÆîÃæ | ||||
| ¹¹ð͸ú´ü´Ö | |||||
| È÷¹Í | ÅÚÃÏʬ¾ù ½»ÂðÃÄÃÏÆâ¤Ç³ÑÃϤÎÉßÃϤǤ¹¡£ ¸½ÃÏ¤ÇÆüÅö¤ê¤Ê¤É¤ò¤¼¤Ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ÉßÃϤˤ¢¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤âÄ󰯤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ »ñ¶â¤ÎÁêÃ̤⾵¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡ª ¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸½¶·¤òÍ¥ÀèÃפ·¤Þ¤¹¡£ ¡Ê¸½ÃϤϼ¬¬Î̤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ËÌÌÀѤϣµÉ®¹ç·×¤ÎÌÌÀѤȤʤê¤Þ¤¹¡£ ·úÃÛ¾ò·ï̵ ¸½¶·¤Ë¤Æ¤ª°ú¤ÅϤ·¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ÊÀ¼Ò¤Ç·úÃۤξì¹ç¤Ï¶â³Û¤Î±þÁêÃ̤ϲÄǽ¤Ç¤¹¡£ ¡¡ ´Ö¼è¤ê¤Ê¤É¤â¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£ ÅÚÃϡܷúʪ¤Ç¤ÎÁí³ÛÄ󼨤⤵¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ǵÌÚ¾®¹»¶è¤ÎÇäÅÚÃϤǤ¹¡£ ¤½¤Î¾¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µÌ䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡Ã´Åö¡¡½ÕÆü £°£·£°¡Ý£²£¸£±£·¡Ý£°£´£±£¶ |
||||
¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò
¢©690-0011¡¡Å纬¸©¾¾¹¾»ÔÅìÄÅÅÄÄ®453-2
[ÌȵöÈÖ¹æ]¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê2¡Ë9150

- 070-2817-0416
- FAX
- 0000-00-0000

