![]()
事務所・店舗
下府町 事務所
- 価格
- 800万円
- 交渉状況
- 販売中
- 現況
- その他
| 物件番号 | HI0229 | 所在地 | 浜田市下府町871-5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 事務所・店舗 | 構造 | 木造2階建 | 所在階数 | 1階部 |
| 建築年月 | 1961年4月 | 建物面積 | 239.01�屐�72.30坪) | 土地面積 | 336.72�屐�101.86坪) |
| 私道面積 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 東:幅員5.2m | ||||
| 間取り | その他 | 総戸数 | 保証金・敷金 | ||
| 権利金 | その他一時金 | ||||
| 駐車場 | 有(料金込み) | 駐車場説明 | |||
| 部屋、区画番号 | 取引形態 | 媒介 | 土地権利 | 所有権 | |
| 国土法届出 | 不要 | 沿線交通 | JR | 引渡し | 相談 |
| 地目 | 宅地 | 地目説明 | |||
| 都市計画 | その他 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 維持管理費等 | |||||
| 借地期間・地代 | |||||
| 地勢 | |||||
| 管理形態、条件等 | |||||
| 最寄駅 | JR下府駅 | ||||
| バス等交通手段 | |||||
| 校区 | |||||
| 広告有効期間 | |||||
| 間取り内訳 | |||||
| 備考 | 下府町の事務所・倉庫です。 広い加工場もあります。 ―*―*―*―*―*―*―*―*―*―*―*―*―*―*―* 不動産システム株式会社 浜田営業所 所在地:浜田市黒川町154-1 TEL:0855-23-3101 物件の詳細は弊社HPからもご確認いただけます☆ 写真や、360℃のパノラマ写真なども掲載がございます(*^。^*) URL→http://f-systm-h.es-ws.jp/ LINEでお気軽に、お部屋の内見予約や状況確認ができます! ID:@flm9903c ぜひ!友達登録待ってます(^○^) |
||||
不動産システム株式会社 浜田営業所
〒697-0024 島根県浜田市黒川町154-1
[免許番号]島根県知事(9)第693号
浜田市・江津市・益田市の賃貸・売買を
専門スタッフにてご対応いたします☆
LINEでお気軽に、お部屋の内見予約や状況確認ができます!
ID:@flm9903c
ぜひ!お友達登録待ってます。
※営業時間:10時から17時まで
土日祝日定休日です。
HP:http://f-systm-h.es-ws.jp/

- 0855-23-3101
- FAX
- 0855-23-3081




