| 価格 780万円 交渉状況 販売中 現況 入居中 | この物件について問い合わせる |
- オール電化
- 洗浄便座
写真
間取り図
物件詳細情報
| 物件番号 | FU0025 | 所在地 | 出雲市斐川町出西 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 中古一戸建住宅 | 構造 | 木造2階建 |
| 間取り | その他 | 建築年月 | 1970年10月 |
| 建物面積 | 213.22�屐�64.50坪) | 土地面積 | 292.86�屐�88.59坪) |
| 私道面積 | 建ぺい率 | 70% | |
| 容積率 | 200% | 接道状況 | 南東 幅員2.7m |
| 保証金・敷金 | 権利金 | ||
| その他一時金 | 駐車場 | 無し | |
| 駐車場説明 | 区画番号 | ||
| 取引形態 | 媒介 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 沿線交通 | JR |
| 引渡し | 相談 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | その他 | 用途地域 | 指定なし |
| 地目説明 | 一部畑を含む | ||
| 維持管理費等 | |||
| 借地期間・地代 | |||
| 地勢 | |||
| 管理形態、条件等 | |||
| 最寄駅 | |||
| バス等交通手段 | |||
| 校区 | 西野小学校 斐川西中学校 | ||
| 紹介サイト | https://www.machinami-f.com/estate/detail?no=3000767 | ||
| 広告有効期間 | |||
| 間取り内訳 | 8DK | ||
| 備考 | 一部未登記部分あり。 売主にて引渡までに登記します。 現況渡しです。 840万円→780万円にお値下げしました! お気軽にお問い合わせください! |
||
| 物件番号 | FU0025 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 出雲市斐川町出西 | ||
| 種別 | 中古一戸建住宅 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 間取り | その他 | ||
| 建築年月 | 1970年10月 | ||
| 建物面積 | 213.22�屐�64.50坪) | ||
| 土地面積 | 292.86�屐�88.59坪) | ||
| 私道面積 | |||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道状況 | 南東 幅員2.7m | ||
| 保証金・敷金 | |||
| 権利金 | |||
| その他一時金 | |||
| 駐車場 | 無し | ||
| 駐車場説明 | |||
| 区画番号 | |||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 沿線交通 | JR | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | その他 | ||
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 地目説明 | 一部畑を含む | ||
| 維持管理費等 | |||
| 借地期間・地代 | |||
| 地勢 | |||
| 管理形態、条件等 | |||
| 最寄駅 | |||
| バス等交通手段 | |||
| 校区 | 西野小学校 斐川西中学校 | ||
| 紹介サイト | https://www.machinami-f.com/estate/detail?no=3000767 | ||
| 広告有効期間 | |||
| 間取り内訳 | 8DK | ||
| 備考 | 一部未登記部分あり。 売主にて引渡までに登記します。 現況渡しです。 840万円→780万円にお値下げしました! お気軽にお問い合わせください! |
||
8234 since 2025-10-09
地図
この物件の周辺地図を開く取り扱い店舗
��machinami
〒693-0026 島根県出雲市塩冶町2-4-11
[免許番号]島根県知事(2)第1335号
公益社団法人全日本不動産協会会員
公益社団法人不動産保証協会会員
一般社団法人全国不動産協会会員

- 0853-25-8884
ご連絡の際は「山陰不動産ナビを見た」と言うとスムーズです - FAX
- 0853-25-8825












