| 価格 1,000万円 交渉状況 商談中 現況 入居中 | この物件について問い合わせる |
- プロパンガス
- エアコン
- 給湯
- 収納スペース
- 洗浄便座
- 暖房便座
- フローリング
写真
間取り図
物件詳細情報
| 物件番号 | BV0206 | 所在地 | 浜田市三隅町三隅342番地3 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 一括売アパート | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階数 | --- | 建築年月 | 1998年3月 |
| 建物面積 | 265.72�屐�80.38坪) | 土地面積 | 427�屐�129.17坪) |
| 私道面積 | 建ぺい率 | 70% | |
| 容積率 | 200% | 間取り | 1K |
| 総戸数 | 10 | 保証金・敷金 | |
| 権利金 | その他一時金 | 仲介手数料(別途計算) | |
| 駐車場 | 有(料金込み) | 駐車場説明 | 敷地内 (現地をご確認ください。) |
| 部屋、区画番号 | 101〜106 (5部屋) 、 201〜206 (5部屋) | 取引形態 | 媒介 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 沿線交通 | JR | 引渡し | 相談 |
| 地目 | 宅地 | 地目説明 | |
| 都市計画 | その他 | 用途地域 | 指定なし |
| 接道状況 | 南側:市道三隅4号線 東側:県道211号線 | ||
| 維持管理費等 | 浄化槽管理費、火災保険、固定資産税等 | ||
| 借地期間・地代 | |||
| 地勢 | |||
| 管理形態、条件等 | 管理業者あり | ||
| 最寄駅 | JR三保三隅駅 | ||
| バス等交通手段 | |||
| 校区 | |||
| 紹介サイト | https://sueta-fudousan.jp/ | ||
| 広告有効期間 | |||
| 間取り内訳 | 1K×10戸 | ||
| 備考 | 三保三隅駅周辺の一棟収益アパート 満室想定利回り約40%! (各戸賃料34000円の場合) 浜田市三隅町に位置する全10戸の一棟アパートです。 現在一部賃貸中につき、購入後すぐに賃料収入が見込めます。 単身向け住戸専用の構成で、現在はインターネット(Wi-Fi)設備を導入済み。 購入後もインターネット整備やリフォーム等を実施することで、三保三隅駅周辺エリアの利便性を活かした賃貸経営が期待できます。 現在の賃料収入に加え、空室部分の入居促進により収益向上の可能性を有する物件です。 ■現況賃料収入 月額71000円 年額852000円 ⇒ 現況表面利回り 約8.5% (852000円÷10000000円×100) ※利回りは年間予定賃料収入に基づく単純利回りであり、固定資産税その他維持費等を控除する前のものです。 ※将来にわたり賃料収入を保証するものではありません。 ■満室想定賃料収入 月額340000円 年額4080000円 ⇒ 満室想定表面利回り 約40.8% (4080000円÷10000000円×100) ※満室想定利回りは将来の収入を保証するものではありません。 築年数は経過しておりますが、現在も収益物件として運用中です。 建物の維持管理状況や修繕履歴等も含め、現況有姿にてご検討くださいませ。 ※入居、契約状況および収支賃料は随時ご照会くださいませ。 ※(有)スエタ不動産にて賃貸管理中です。 ※空室は内見対応も可能です。 ※築年数相応の経年劣化が見受けられるため、購入後に修繕・維持管理費用等が発生する場合があります。 ※現況有姿でのお引渡しとなります。 |
||
| 物件番号 | BV0206 |
|---|---|
| 所在地 | 浜田市三隅町三隅342番地3 |
| 種別 | 一括売アパート |
| 構造 | 木造2階建 |
| 所在階数 | --- |
| 建築年月 | 1998年3月 |
| 建物面積 | 265.72�屐�80.38坪) |
| 土地面積 | 427�屐�129.17坪) |
| 私道面積 | |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 10 |
| 保証金・敷金 | |
| 権利金 | |
| その他一時金 | 仲介手数料(別途計算) |
| 駐車場 | 有(料金込み) |
| 駐車場説明 | 敷地内 (現地をご確認ください。) |
| 部屋、区画番号 | 101〜106 (5部屋) 、 201〜206 (5部屋) |
| 取引形態 | 媒介 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 沿線交通 | JR |
| 引渡し | 相談 |
| 地目 | 宅地 |
| 地目説明 | |
| 都市計画 | その他 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 接道状況 | 南側:市道三隅4号線 東側:県道211号線 |
| 維持管理費等 | 浄化槽管理費、火災保険、固定資産税等 |
| 借地期間・地代 | |
| 地勢 | |
| 管理形態、条件等 | 管理業者あり |
| 最寄駅 | JR三保三隅駅 |
| バス等交通手段 | |
| 校区 | |
| 紹介サイト | https://sueta-fudousan.jp/ |
| 広告有効期間 | |
| 間取り内訳 | 1K×10戸 |
| 備考 | 三保三隅駅周辺の一棟収益アパート 満室想定利回り約40%! (各戸賃料34000円の場合) 浜田市三隅町に位置する全10戸の一棟アパートです。 現在一部賃貸中につき、購入後すぐに賃料収入が見込めます。 単身向け住戸専用の構成で、現在はインターネット(Wi-Fi)設備を導入済み。 購入後もインターネット整備やリフォーム等を実施することで、三保三隅駅周辺エリアの利便性を活かした賃貸経営が期待できます。 現在の賃料収入に加え、空室部分の入居促進により収益向上の可能性を有する物件です。 ■現況賃料収入 月額71000円 年額852000円 ⇒ 現況表面利回り 約8.5% (852000円÷10000000円×100) ※利回りは年間予定賃料収入に基づく単純利回りであり、固定資産税その他維持費等を控除する前のものです。 ※将来にわたり賃料収入を保証するものではありません。 ■満室想定賃料収入 月額340000円 年額4080000円 ⇒ 満室想定表面利回り 約40.8% (4080000円÷10000000円×100) ※満室想定利回りは将来の収入を保証するものではありません。 築年数は経過しておりますが、現在も収益物件として運用中です。 建物の維持管理状況や修繕履歴等も含め、現況有姿にてご検討くださいませ。 ※入居、契約状況および収支賃料は随時ご照会くださいませ。 ※(有)スエタ不動産にて賃貸管理中です。 ※空室は内見対応も可能です。 ※築年数相応の経年劣化が見受けられるため、購入後に修繕・維持管理費用等が発生する場合があります。 ※現況有姿でのお引渡しとなります。 |
1440 since 2026-08-17
地図
この物件の周辺地図を開く取り扱い店舗
有限会社スエタ不動産
〒697-0027 島根県浜田市殿町83番地194 スエタRビル1F
[免許番号]島根県知事(6)第951号
【URL】 http://sueta-fudousan.jp/
【営業時間】平日 9:00〜17:30
【定休日】土・日・祝日
【駐車場】建物横のお客様駐車場をご利用くださいませ。
【加盟団体】公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
公益社団法人 島根県宅地建物取引業協会
★LINE登録でお気軽にご相談いただけます★
⇒@819shont から追加お願いします♪

- 0855-24-2030
ご連絡の際は「山陰不動産ナビを見た」と言うとスムーズです - FAX
- 0855-24-2031


























